tanie rozmowy międzynarodowe

Tanie rozmowy telefoniczne


   MENU :   Strona główna     |     Jak dzwonić     |     Spis państw     |     Technologia VoIP     |     Dodaj do ulubionych


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | W | Z | Cała lista | Wersja do wydruku

Tanie rozmowy do Cena w TP*   Cena za minutę w
Tanierozmowy.info
Oszczędność Kierunkowy Numer
  Alaska 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 1 0708 188 865  
  Albania 2,28 zł   2,06 zł   10% 0-0 355 0708 388 865  
  Albania GSM 2,28 zł   2,06 zł   10% 0-0 355 0708 388 865  
  Algeria 2,56 zł   2,06 zł   20% 0-0 213 0708 388 865  
  Algeria GSM 2,56 zł   2,06 zł   20% 0-0 213 0708 388 865  
  Andorra 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 376 0708 188 865  
  Anguilla 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 1 0708 388 865  
  Anguilla GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 1 0708 388 865  
  Antylle Holenderskie 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 599 0708 388 865  
  Antylle Holenderskie GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 599 0708 388 865  
  Argentyna 2,56 zł   0,35 zł   86% 0-0 54 0708 188 865  
  Aruba 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 297 0708 388 865  
  Aruba GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 297 0708 388 865  
  Australia 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 61 0708 188 865  
  Austria 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 43 0708 188 865  
  Azerbejdżan 2,28 zł   2,06 zł   10% 0-0 994 0708 388 865  
  Bahama 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 1 0708 288 865  
  Bahama GSM 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 1 0708 288 865  
  Belgia 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 32 0708 188 865  
  Benin 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 229 0708 388 865  
  Benin GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 229 0708 388 865  
  Bermudy 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 1 0708 288 865  
  Bermudy GSM 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 1 0708 288 865  
  Bhutan 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 975 0708 388 865  
  Bhutan GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 975 0708 388 865  
  Botswana 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 267 0708 288 865  
  Botswana GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 267 0708 388 865  
  Brazylia 7,63 zł   0,35 zł   95% 0-0 55 0708 188 865  
  Brazylia GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 55 0708 388 865  
  Brunei Darrussalam 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 673 0708 288 865  
  Brunei Darrussalam GSM 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 673 0708 288 865  
  Bułgaria 1,70 zł   0,35 zł   79% 0-0 359 0708 188 865  
  Burkina Faso 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 226 0708 388 865  
  Burundi 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 257 0708 388 865  
  Chile 7,63 zł   0,35 zł   95% 0-0 56 0708 188 865  
  Chiny 2,56 zł   0,35 zł   76% 0-0 86 0708 188 865  
  Chiny GSM 2,56 zł   0,35 zł   86% 0-0 86 0708 188 865  
  Chorwacja 2,06 zł   0,35 zł   83% 0-0 385 0708 188 865  
  Christmas Island 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 61 0708 288 865  
  Cocos Islands 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 61 0708 288 865  
  Cypr 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 357 0708 188 865  
  Cypr GSM 2,28 zł   2,06 zł   10% 0-0 357 0708 388 865  
  Czechy 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 420 0708 188 865  
  Dania 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 45 0708 188 865  
  Dominikana 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 1 0708 288 865  
  Dominikana GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 1 0708 388 865  
  Dziewicze Wyspy Brytyjskie 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 1 0708 388 865  
  Egipt 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 20 0708 388 865  
  Egipt GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 20 0708 388 865  
  Ekwador 4,22 zł   2,06 zł   51% 0-0 593 0708 388 865  
  Ekwador GSM 4,22 zł   2,06 zł   51% 0-0 593 0708 388 865  
  Estonia 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 372 0708 188 865  
  Filipiny 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 63 0708 388 865  
  Finlandia 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 358 0708 188 865  
  Francja 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 33 0708 188 865  
  Gabon 4,22 zł   2,06 zł   51% 0-0 241 0708 388 865  
  Gabon GSM 4,22 zł   2,06 zł   51% 0-0 241 0708 388 865  
  Ghana 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 233 0708 388 865  
  Ghana GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 233 0708 388 865  
  Giblartar 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 350 0708 188 865  
  Giblartar GSM 2,56 zł   2,06 zł   20% 0-0 350 0708 388 865  
  Grecja 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 30 0708 188 865  
  Grenada 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 1 0708 388 865  
  Grenada GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 1 0708 388 865  
  Gruzja 2,28 zł   2,06 zł   10% 0-0 995 0708 388 865  
  Gruzja GSM 2,28 zł   1,28 zł   44% 0-0 995 0708 288 865  
  Guam 7,63 zł   0,35 zł   95% 0-0 1 0708 188 865  
  Gujana Francuska 4,22 zł   2,06 zł   51% 0-0 594 0708 388 865  
  Gwadelupa 4,22 zł   2,06 zł   51% 0-0 590 0708 388 865  
  Gwatemala 4,22 zł   2,06 zł   51% 0-0 502 0708 388 865  
  Gwatemala GSM 4,22 zł   2,06 zł   51% 0-0 502 0708 388 865  
  Hawaje 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 808 0708 188 865  
  Hiszpania 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 34 0708 188 865  
  Holandia 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 31 0708 188 865  
  Hong Kong 2,56 zł   0,35 zł   86% 0-0 852 0708 188 865  
  Hong Kong GSM 2,56 zł   0,35 zł   86% 0-0 852 0708 188 865  
  India Ahmedabad GSM 2,56 zł   2,06 zł   20% 0-0 91 0708 388 865  
  Indonezja 7,63 zł   0,35 zł   95% 0-0 62 0708 188 865  
  Indonezja GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 62 0708 388 865  
  Iran 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 98 0708 388 865  
  Iran GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 98 0708 388 865  
  Irlandia 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 353 0708 188 865  
  Islandia 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 354 0708 188 865  
  Izrael 2,56 zł   0,35 zł   86% 0-0 972 0708 188 865  
  Izrael GSM 2,56 zł   1,28 zł   50% 0-0 972 0708 288 865  
  Jamajka 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 1 0708 388 865  
  Japonia 2,56 zł   0,35 zł   86% 0-0 81 0708 188 865  
  Japonia GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 81 0708 388 865  
  Jordania 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 962 0708 388 865  
  Kanada 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 1 0708 188 865  
  Kanada GSM 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 1 0708 188 865  
  Kaymany 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 1 0708 388 865  
  Kaymany GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 1 0708 388 865  
  Kazachstan 2,28 zł   2,06 zł   10% 0-0 7 0708 388 865  
  Kazachstan GSM 2,28 zł   2,06 zł   10% 0-0 7 0708 388 865  
  Kirgistan 2,28 zł   2,06 zł   10% 0-0 996 0708 388 865  
  Kirgistan GSM 2,28 zł   2,06 zł   10% 0-0 996 0708 388 865  
  Kolumbia 7,63 zł   0,35 zł   95% 0-0 57 0708 188 865  
  Kolumbia GSM 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 57 0708 288 865  
  Kongo 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 242 0708 388 865  
  Kongo GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 242 0708 388 865  
  Korea Południowa 2,56 zł   0,35 zł   76% 0-0 82 0708 188 865  
  Korea Południowa GSM 2,56 zł   1,28 zł   50% 0-0 82 0708 288 865  
  Kostaryka 7,63 zł   0,35 zł   95% 0-0 506 0708 188 865  
  Kostaryka GSM 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 506 0708 288 865  
  Kuwejt 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 965 0708 388 865  
  Kuwejt GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 965 0708 388 865  
  Lesotho 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 266 0708 288 865  
  Lesotho GSM 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 266 0708 288 865  
  Liban 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 961 0708 288 865  
  Liban GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 961 0708 388 865  
  Liberia 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 231 0708 388 865  
  Liberia GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 231 0708 388 865  
  Libia 2,28 zł   2,06 zł   10% 0-0 218 0708 388 865  
  Libia GSM 2,28 zł   2,06 zł   10% 0-0 218 0708 388 865  
  Liechtenstein 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 423 0708 188 865  
  Litwa 1,46 zł   1,28 zł   12% 0-0 370 0708 288 865  
  Luxemburg 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 352 0708 188 865  
  Makao 7,63 zł   0,35 zł   95% 0-0 853 0708 188 865  
  Makao GSM 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 853 0708 288 865  
  Malawi 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 265 0708 288 865  
  Malawi GSM 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 265 0708 288 865  
  Malezja 7,63 zł   0,35 zł   95% 0-0 60 0708 188 865  
  Malezja GSM 7,63 zł   0,35 zł   95% 0-0 60 0708 188 865  
  Malta GSM 2,28 zł   2,06 zł   10% 0-0 356 0708 388 865  
  Martinika 4,22 zł   2,06 zł   51% 0-0 596 0708 388 865  
  Meksyk 7,63 zł   0,35 zł   95% 0-0 52 0708 188 865  
  Meksyk GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 52 0708 388 865  
  Mołdawia 2,06 zł   1,28 zł   38% 0-0 373 0708 288 865  
  Mołdawia GSM 2,06 zł   1,28 zł   38% 0-0 373 0708 288 865  
  Monaco 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 377 0708 188 865  
  Mongolia 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 976 0708 388 865  
  Mongolia GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 976 0708 388 865  
  Mozambik 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 258 0708 388 865  
  Mozambik GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 258 0708 388 865  
  Namibia 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 264 0708 388 865  
  Namibia GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 264 0708 388 865  
  Niemcy 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 49 0708 188 865  
  Niger 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 227 0708 388 865  
  Niger GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 227 0708 388 865  
  Nigeria 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 234 0708 388 865  
  Norwegia 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 47 0708 188 865  
  Nowa Zelandia 2,56 zł   0,35 zł   86% 0-0 64 0708 188 865  
  Palestyna 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 970 0708 288 865  
  Palestyna GSM 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 970 0708 288 865  
  Panama 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 507 0708 388 865  
  Paragwaj 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 595 0708 388 865  
  Peru 7,63 zł   0,35 zł   95% 0-0 51 0708 188 865  
  Polska do 0,49 zł   0,35 zł   do 29% 0-0 48 0708 188 865  
  Portugalia 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 351 0708 188 865  
  Puerto Rico 4,22 zł   0,35 zł   91% 0-0 1787 0708 188 865  
  Rosja 2,06 zł   0,35 zł   83% 0-0 7 0708 188 865  
  Rosja GSM 2,06 zł   1,28 zł   38% 0-0 7 0708 288 865  
  Rumunia 1,70 zł   1,28 zł   25% 0-0 40 0708 288 865  
  Rwanda 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 250 0708 388 865  
  Rwanda GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 250 0708 388 865  
  Salwador 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 503 0708 388 865  
  Salwador GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 503 0708 388 865  
  Samoa Amerykańskie 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 684 0708 288 865  
  Samoa Amerykańskie GSM 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 684 0708 288 865  
  San Marino 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 378 0708 188 865  
  Singapure 2,56 zł   0,35 zł   86% 0-0 65 0708 188 865  
  Singapure GSM 2,56 zł   0,35 zł   86% 0-0 65 0708 188 865  
  Słowacja 1,46 zł   1,28 zł   12% 0-0 421 0708 288 865  
  Słowenia 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 386 0708 188 865  
  Słowenia GSM 2,06 zł   1,28 zł   38% 0-0 386 0708 288 865  
  Stany Zjednoczone 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 1 0708 188 865  
  Stany Zjednoczone GSM 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 1 0708 188 865  
  Suazi - Mbabane 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 268 0708 388 865  
  Suazi - Mbabane GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 268 0708 388 865  
  Szwajcaria 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 41 0708 188 865  
  Szwecja 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 46 0708 188 865  
  Tadżykistan 2,28 zł   2,06 zł   10% 0-0 992 0708 388 865  
  Tajlandia 2,56 zł   0,35 zł   86% 0-0 66 0708 188 865  
  Tajlandia GSM 2,56 zł   2,06 zł   20% 0-0 66 0708 388 865  
  Tajwan 2,56 zł   0,35 zł   86% 0-0 886 0708 188 865  
  Tajwan GSM 2,56 zł   1,28 zł   50% 0-0 886 0708 288 865  
  Trinidad i Tobago 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 1 0708 388 865  
  Trinidad i Tobago GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 1 0708 388 865  
  Turcja 2,28 zł   2,06 zł   10% 0-0 90 0708 388 865  
  Turkmenistan 2,28 zł   2,06 zł   10% 0-0 993 0708 388 865  
  Turkmenistan GSM 2,28 zł   2,06 zł   10% 0-0 993 0708 388 865  
  Turks Wyspy 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 1 0708 388 865  
  Turks Wyspy GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 1 0708 388 865  
  Uganda 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 256 0708 388 865  
  Uganda GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 256 0708 388 865  
  Ukraina 1,70 zł   1,28 zł   25% 0-0 380 0708 288 865  
  Urugwaj 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 598 0708 388 865  
  Urugwaj GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 598 0708 388 865  
  Us Wyspy Dziewicze 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 1 0708 188 865  
  Uzbekistan 2,28 zł   1,28 zł   44% 0-0 998 0708 288 865  
  Uzbekistan GSM 2,28 zł   2,06 zł   10% 0-0 998 0708 388 865  
  Watykan 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 39 0708 188 865  
  Wenezuela 4,22 zł   0,35 zł   91% 0-0 58 0708 188 865  
  Węgry 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 36 0708 188 865  
  Wielka Brytania 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 44 0708 188 865  
  Włochy 1,46 zł   0,35 zł   76% 0-0 39 0708 188 865  
  Wybrzeże Kości Słoniowej 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 225 0708 388 865  
  Wybrzeże Kości Słoniowej GSM 7,63 zł   2,06 zł   73% 0-0 225 0708 388 865  
  Zambia 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 260 0708 288 865  
  Zambia GSM 7,63 zł   1,28 zł   83% 0-0 260 0708 288 865  
  Zimbabwe 4,22 zł   1,28 zł   70% 0-0 263 0708 288 865  
  Zimbabwe GSM 4,22 zł   1,28 zł   70% 0-0 263 0708 288 865  
* pakiet standardowy TP, Wszystkie ceny dla połączeń z telefonami stacjonarnymi, kwoty brutto za 1 min.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | W | Z | Cała lista | Wersja do wydruku


Copyright Tanie rozmowy 2005 - 2008

Polecamy: Zbiorniki    Tanie latanie